Zupa borowikowa Jak u Mamy WINIARY
.
Informacje o produkcie
Pyszny, pożywny i sycący posiłek zaraz po powrocie do domu z pracy, czy szkoły. Zupa Borowikowa, jak u Mamy wyróżnia się wyjątkowym, grzybowym smakiem, który przywołuje wspomnienia domowych obiadów z dzieciństwa. Powstała ze składnikami doskonale znanymi z domowej kuchni – jak u mamy!
Więcej informacji
.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | w 1 porcji (250 ml) | % RWS* w 1 porcji | |
Wartość energetyczna | 30 kcal | 81 kcal | 4 % |
Białko | 1.4 g | 3.8 g | 8 % |
Węglowodany | 4.3 g | 11.6 g | 4 % |
w tym cukier | 0.9 g | 2.3 g | 3 % |
Tłuszcze | 0.7 g | 1.8 g | 3 % |
w tym nasycone | 0.4 g | 1.0 g | 5 % |
Błonnik | 0.43 g | 1.2 g | - |
Sól | 0.53 g | 1.4 g | 24 % |
Komentarze 1