Sos Burgerowy WINIARY
.
Informacje o produkcie
Sos burgerowy z kawałkami warzyw wzbogaci smak nie tylko domowego burgera, ale również kanapek i przekąsek. Spróbuj
Więcej informacji
.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza w 100 ml produktu | w 1 porcji (15 ml) | % RWS* w 1 porcji | |
Wartość energetyczna | 517 kcal | 74 kcal | 4 % |
Białko | 1.1 g | 0.2 g | 0 % |
Węglowodany | 6.9 g | 1.0 g | 0 % |
w tym cukier | 5.0 g | 0.8 g | 1 % |
Tłuszcze | 53.8 g | 8.1 g | 12 % |
w tym nasycone | 4.6 g | 0.6 g | 3 % |
Błonnik | 0.3 g | 0.0 g | - |
Sól | 0.84 g | 0.13 g | 2 % |
Adimo
Komentarze 0