Chcemy, by to co najbardziej potrzebne zawsze było pod ręką. Wychodząc z takiego założenia powstał Rosół z kury w kontenerku , czyli smak tradycyjnego rosołu w innowacyjnym opakowaniu. Charakteryzuje się łatwością w użyciu, wygodą i lekkością.
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | w 1 porcji (250 ml) | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 5 kcal | 13 kcal | 1 % |
Białko | 0.1 g | 0.3 g | 1 % |
Węglowodany | 0.9 g | 2.3 g | 1 % |
w tym cukier | 0.3 g | 0.8 g | 1 % |
Tłuszcze | 0.1 g | 0.3 g | 0 % |
w tym nasycone | 0.0 g | 0.0 g | 0 % |
Błonnik | 0.1 g | 0.3 g | 1 % |
Sól | 0.82 g | 2.1 g | 35 % |
Komentarze 2