Adimo
Barszcz czerwony Nasza Specjalność WINIARY
.
Informacje o produkcie
Barszcz czerwony to jedna z ulubionych zup Polaków. Gotowany od podstaw wymaga jednak nie lada zdolności kulinarnych, ponieważ trudno go przyprawić i przyrządzić tak, by był idealnie klarowny i miał odpowiedni kolor.
Z pomocą naszego Barszczu czerwonego każdy wyjdzie idealnie smaczny.
Więcej informacji
.
Wartości odżywcze
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | w 1 porcji (250 ml) | % RWS* w 1 porcji | |
Wartość energetyczna | 22 kcal | 55 kcal | 3 % |
Białko | 0.6 g | 1.5 g | 3 % |
Węglowodany | 4.2 g | 10.5 g | 4 % |
w tym cukier | 2.5 g | 6.3 g | 7 % |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.5 g | 1 % |
w tym nasycone | 0.1 g | 0.3 g | 2 % |
Błonnik | 0.4 g | 1.0 g | - |
Sól | 0.8 g | 1.9 g | 32 % |
Komentarze 2