Barszcz czerwony to jedna z ulubionych zup Polaków. Gotowany od podstaw wymaga jednak nie lada zdolności kulinarnych, ponieważ trudno go przyprawić i przyrządzić tak, by był idealnie klarowny i miał odpowiedni kolor.
Z pomocą naszego Barszczu czerwonego każdy wyjdzie idealnie smaczny.
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | w 1 porcji (250 ml) | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 22 kcal | 54 kcal | 3 % |
Białko | 0.6 g | 1.4 g | 3 % |
Węglowodany | 4.3 g | 10.7 g | 4 % |
w tym cukier | 2.6 g | 6.5 g | 7 % |
Tłuszcze | 0.2 g | 0.4 g | 1 % |
w tym nasycone | 0.1 g | 0.1 g | 1 % |
Błonnik | 0.4 g | 1.0 g | - No Values |
Sól | 0.66 g | 1.7 g | 28 % |
Komentarze 4