Ach! Zupa pieczarkowa instant z grzankami zawiera najwyższej jakości suszone warzywa, przyprawy oraz inne składniki. Dla prawdziwych smakoszy zup!
Średnia wartość odżywcza w 100 ml produktu po przyrządzeniu | w 1 porcji (200 ml) | % GDA | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 31 kcal | 61 kcal | 3 % |
Białko | 0.4 g | 0.8 g | 2 % |
Węglowodany | 3.6 g | 7.2 g | 3 % |
w tym cukier | 0.2 g | 0.4 g | 0 % |
Tłuszcze | 1.6 g | 3.2 g | 5 % |
w tym nasycone | 0.8 g | 1.6 g | 8 % |
Błonnik | 0.1 g | 0.2 g | - No Values |
Sól | 0.9 g | 1.8 g | 30 % |
Maciej