Średnia wartość odżywcza w 100 ml produktu po przyrządzeniu | w 1 porcji (200 ml) | % GDA w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 26 kcal | 52 kcal | 3 % |
Białko | 0.4 g | 0.8 g | 2 % |
Węglowodany | 3.1 g | 6.2 g | 2 % |
w tym cukier | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
Tłuszcze | 1.3 g | 2.6 g | 4 % |
w tym nasycone | 0.6 g | 1.2 g | 6 % |
Błonnik | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
Sól | 1 g | 1.9 g | 32 % |
Komentarze 0