Średnia wartość odżywcza w 100 ml produktu po przyrządzeniu | w 1 porcji (200 ml) | % GDA | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 30 kcal | 59 kcal | 3 % |
Białko | 0.6 g | 1.2 g | 2 % |
Węglowodany | 4.8 g | 9.6 g | 4 % |
w tym cukier | 1.9 g | 3.8 g | 4 % |
Tłuszcze | 0.8 g | 1.6 g | 2 % |
w tym nasycone | 0.4 g | 0.8 g | 4 % |
Błonnik | 0.4 g | 0.8 g | - No Values |
Sól | 0.9 g | 1.8 g | 30 % |
Komentarze 0