Kostka do smaku Winiary to odpowiedź na coraz powszechniejszy trend zdrowej, niskotłuszczowej i niskosodowej kuchni. Specjalna, zwarta konsystencja sprawia, że KOSTKĘ DO SMAKU można nie tylko tradycyjnie rozpuścić np. w zupie czy sosie, ale również wkruszyć np. do potraw z patelni, czy natrzeć nią mięso. Dzięki temu znacznie rozszerzają się możliwości jej użycia.
Średnia wartość odżywcza produktu po przyrządzeniu w 100 ml | w 1 porcji (200 ml) | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 5 kcal | 11 kcal | 1 % |
Białko | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
Węglowodany | 0.7 g | 1.4 g | 1 % |
w tym cukier | 0.1 g | 0.2 g | 0 % |
Tłuszcze | 0.25 g | 0.5 g | 1 % |
w tym nasycone | 0.2 g | 0.4 g | 2 % |
Błonnik | 0.0 g | 0.0 g | - No Values |
Sól | 0.83 g | 1.7 g | 28 % |
Komentarze 6