Budyń inspirowany smakiem deseru S’MORES to rozkoszne połączenie smaku przypieczonej pianki, czekolady i herbatników.
Skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, aromat.
Może zawierać mleko.
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g (bez dodatku cukru) | Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g (z dodatkiem cukru) | W porcji 145 g (z dodatkiem cukru) | % RWS w porcji | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 68 kcal | 86 kcal | 124 kcal | 6% |
| Białko | 3.3 g | 3.2 g | 4.6 g | 9% |
| Węglowodany | 9.3 g | 14.0 g | 20.2 g | 8% |
| w tym cukier | 4.6 g | 9.5 g | 13.8 g | 15% |
| Tłuszcze | 1.9 g | 1.8 g | 2.7 g | 4% |
| w tym nasycone | 1.2 g | 1.1 g | 1.6 g | 8% |
| Błonnik | 0.2 g | 0.2 g | 0.3 g | - |
| Sól | 0.11 g | 0.10 g | 0.15 g | 3% |
(Brak tytułu)