Ach te kokosowe desery - tyle da się z nimi zrobić. Można je jeść na ciepło i zimno, w deserach, ciastach i tortach, z owocami czy biszkoptami. A to przecież tylko część inspiracji! Sięgnij po Budyń smak kokos Winiary i wypróbuj zarówno nasze pomysły, jak i swoje. Spróbuj budyniu bez dodatku cukru w nawet stu różnych odsłonach.
Skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, aromat.
Może zawierać mleko.
Wartość odżywcza po przyrządzeniu (z mlekiem 2%) w 100 g | W porcji (141 g) | % RWS w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 87 kcal | 123 kcal | 6% |
Tłuszcz | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
Węglowodany | 14,7 g | 20,8 g | 8% |
w tym cukry | 9,6 g | 13,6 g | 15% |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - |
Białko | 3,0 g | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,10 g | 0,14 g | 2% |
Komentarze 5