| Typowe wartości odżywcze |
Średnia wartość odżywcza w 100g produktu | Średnia wartość odżywcza w 1 porcji (15 ml) |
|---|---|---|
| Wartośc energetyczna | 3085 kJ / 738 kcal |
439 kJ / 105 kcal |
| Białko | 1,4 g | ślady |
| Węglowodany | 3,2 g | ślady |
| w tym cukry proste i dwucukry | 2,7 g | ślady |
| Tłuszcz | 80,0 g | 11,4 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,0 g | 1,0 g |
| jednonienasycone | 43,2 g | 6,2 g |
| wielonienasycone | 29,5 g | 4,2 g |
| w tym omega - 3 | 4,4 g | 0,6 g |
| omega - 6 | 22,0 g | 3,1 g |
| trans | 0,3 g | ślady |
| cholesterol | 92 mg | 13 mg |
| Błonnik pokarmowy | 0,0 g | 0,0 g |
| Sód |
0,20 g |
0,03 g |
To jest miejsce dla Ciebie! Wstąp do naszej społeczności i razem z nami odkrywaj nowe smaki! Przepisy, forum i wiele innych pysznych atrakcji.